<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicações na categoria Tendências - S&amp;M Gerenciamento Digital</title>
	<atom:link href="https://marketingsm.com.br/tendencias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://marketingsm.com.br/tendencias/</link>
	<description>Marketing digital feito por pessoas para pessoas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Aug 2026 17:59:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://marketingsm.com.br/wp-content/uploads/2023/01/Reduzido-1.svg</url>
	<title>Publicações na categoria Tendências - S&amp;M Gerenciamento Digital</title>
	<link>https://marketingsm.com.br/tendencias/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">247035804</site>	<item>
		<title>O que separa marcas que crescem no digital das que ficam paradas</title>
		<link>https://marketingsm.com.br/tendencias/marcas-que-crescem-no-digital/</link>
					<comments>https://marketingsm.com.br/tendencias/marcas-que-crescem-no-digital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SM Digital Gerenciamento]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 19:54:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marketingsm.com.br/?p=2078</guid>

					<description><![CDATA[Duas marcas podem investir o mesmo tempo e dinheiro no digital e ter resultados completamente diferentes. Veja o que realmente faz essa diferença.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marketingsm.com.br/tendencias/marcas-que-crescem-no-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2078</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tráfego pago em 2026: o que mudou e como se adaptar</title>
		<link>https://marketingsm.com.br/tendencias/trafego-pago-2026-o-que-mudou/</link>
					<comments>https://marketingsm.com.br/tendencias/trafego-pago-2026-o-que-mudou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SM Digital Gerenciamento]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2016 23:42:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Cliente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oceanwp.org/blogger/?p=113</guid>

					<description><![CDATA[As regras do tráfego pago mudam constantemente. Veja o que está diferente em 2026 e como ajustar sua estratégia de anúncios.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marketingsm.com.br/tendencias/trafego-pago-2026-o-que-mudou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">217</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pequenos negócios, grandes resultados: o que está funcionando no digital agora</title>
		<link>https://marketingsm.com.br/tendencias/pequenos-negocios-grandes-resultados/</link>
					<comments>https://marketingsm.com.br/tendencias/pequenos-negocios-grandes-resultados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SM Digital Gerenciamento]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2016 23:39:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oceanwp.org/blogger/?p=110</guid>

					<description><![CDATA[Pequenos negócios não precisam de orçamentos gigantes para crescer no digital. Veja o que realmente tem gerado resultado para eles agora.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marketingsm.com.br/tendencias/pequenos-negocios-grandes-resultados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">110</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Relatórios de métricas: por que &#8220;postar e torcer&#8221; não é mais estratégia</title>
		<link>https://marketingsm.com.br/tendencias/relatorios-metricas-nao-e-so-postar/</link>
					<comments>https://marketingsm.com.br/tendencias/relatorios-metricas-nao-e-so-postar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SM Digital Gerenciamento]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2016 23:36:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oceanwp.org/blogger/?p=107</guid>

					<description><![CDATA[Postar sem acompanhar métricas é apostar às cegas. Entenda por que relatórios recorrentes são essenciais para qualquer estratégia digital séria.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marketingsm.com.br/tendencias/relatorios-metricas-nao-e-so-postar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">216</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
